PTM - resultados


SUPERDIVISION MASCULINA - Temporada 2008/2009

Jornada 1
10/09/2008 19:30 FALCONS SABADELL 1 3 CAJASUR PRIEGO TM
07/09/2008 12:00 UNIV. MURCIA 3 0 A.D. VINCIOS
10/09/2008 19:00 ADELFAMAR CARTAMA 1 3 BURGOS TM
06/09/2008 18:00 OLESA 0 3 CAJAGRANADA
10/09/2008 19:30 SS DE LOS REYES 1 3 FLOYMAPE CARTAGENA
10/09/2008 19:00 ARTEAL C. ORBALLO 1 3 BORGES PARK
Jornada 2
13/09/2008 17:00 BORGES PARK 0 3 CAJASUR PRIEGO TM
13/09/2008 11:30 ARTEAL C. ORBALLO 3 0 ADELFAMAR CARTAMA
13/09/2008 18:00 BURGOS TM 1 3 UNIV. MURCIA
14/09/2008 12:00 CAJAGRANADA 3 0 FALCONS SABADELL
13/09/2008 17:00 FLOYMAPE CARTAGENA 3 2 OLESA
14/09/2008 11:30 A.D. VINCIOS 1 3 SS DE LOS REYES
Jornada 3
26/09/2008 19:30 SS DE LOS REYES 3 0 BURGOS TM
27/09/2008 19:00 FALCONS SABADELL 0 3 FLOYMAPE CARTAGENA
27/09/2008 18:00 UNIV. MURCIA 1 3 ARTEAL C. ORBALLO
16/09/2008 19:00 OLESA 3 0 A.D. VINCIOS
27/09/2008 18:00 CAJASUR PRIEGO TM 1 3 CAJAGRANADA
28/09/2008 11:00 ADELFAMAR CARTAMA 2 3 BORGES PARK
Jornada 4
18/10/2008 18:00 BURGOS TM 3 1 OLESA
19/10/2008 11:30 ARTEAL C. ORBALLO 3 1 SS DE LOS REYES
19/10/2008 11:00 ADELFAMAR CARTAMA 2 3 UNIV. MURCIA
18/10/2008 17:00 FLOYMAPE CARTAGENA 2 3 CAJASUR PRIEGO TM
19/10/2008 11:00 BORGES PARK 2 3 CAJAGRANADA
19/10/2008 11:30 A.D. VINCIOS 3 1 FALCONS SABADELL
Jornada 5
24/10/2008 19:30 SS DE LOS REYES 3 1 ADELFAMAR CARTAMA
25/10/2008 18:00 OLESA 3 2 ARTEAL C. ORBALLO
26/10/2008 11:00 FALCONS SABADELL 1 3 BURGOS TM
07/02/2009 18:00 BORGES PARK 3 0 UNIV. MURCIA
24/10/2008 2000 CAJAGRANADA 3 2 FLOYMAPE CARTAGENA
25/10/2008 18:00 CAJASUR PRIEGO TM 3 0 A.D. VINCIOS
Jornada 6
08/11/2008 18:00 BURGOS TM 0 3 CAJASUR PRIEGO TM
08/11/2008 17:00 BORGES PARK 2 3 FLOYMAPE CARTAGENA
30/11/2008 19:00 UNIV. MURCIA 0 3 SS DE LOS REYES
30/11/2008 11:00 ADELFAMAR CARTAMA 0 3 OLESA
08/11/2008 11:30 ARTEAL C. ORBALLO 3 0 FALCONS SABADELL
09/11/2008 12:00 CAJAGRANADA 3 0 A.D. VINCIOS
Jornada 7
15/11/2008 18:00 OLESA 3 0 UNIV. MURCIA
15/11/2008 17:00 FLOYMAPE CARTAGENA 3 1 A.D. VINCIOS
22/10/2008 19:30 SS DE LOS REYES 3 2 BORGES PARK
11/11/2008 19:00 CAJAGRANADA 3 0 BURGOS TM
15/11/2008 18:00 CAJASUR PRIEGO TM 3 0 ARTEAL C. ORBALLO
15/11/2008 19:00 FALCONS SABADELL 1 3 ADELFAMAR CARTAMA
Jornada 8
29/11/2008 17:00 BORGES PARK 3 1 A.D. VINCIOS
29/11/2008 18:00 UNIV. MURCIA 3 2 FALCONS SABADELL
29/11/2008 11:30 ARTEAL C. ORBALLO 0 3 CAJAGRANADA
29/11/2008 18:00 BURGOS TM 1 3 FLOYMAPE CARTAGENA
30/11/2008 11:00 ADELFAMAR CARTAMA 1 3 CAJASUR PRIEGO TM
08/12/2008 19:30 SS DE LOS REYES 3 0 OLESA
Jornada 9
06/12/2008 17:00 FLOYMAPE CARTAGENA 1 3 ARTEAL C. ORBALLO
05/12/2008 19:30 SS DE LOS REYES 3 1 FALCONS SABADELL
07/12/2008 11:30 A.D. VINCIOS 0 3 BURGOS TM
06/12/2008 18:00 CAJASUR PRIEGO TM 3 0 UNIV. MURCIA
06/12/2008 18:00 OLESA 3 1 BORGES PARK
07/12/2008 12:00 CAJAGRANADA 3 1 ADELFAMAR CARTAMA
Jornada 10
12/12/2008 19:30 SS DE LOS REYES 1 3 CAJASUR PRIEGO TM
13/12/2008 11:30 ARTEAL C. ORBALLO 3 0 A.D. VINCIOS
13/12/2008 18:00 OLESA 3 0 FALCONS SABADELL
13/12/2008 18:00 UNIV. MURCIA 0 3 CAJAGRANADA
13/12/2008 17:00 BORGES PARK 3 1 BURGOS TM
14/12/2008 11:00 ADELFAMAR CARTAMA 2 3 FLOYMAPE CARTAGENA
Jornada 11
16/12/2008 19:00 CAJAGRANADA 2 3 SS DE LOS REYES
20/12/2008 18:00 BURGOS TM 1 3 ARTEAL C. ORBALLO
21/12/2008 11:30 A.D. VINCIOS 1 3 ADELFAMAR CARTAMA
20/12/2008 18:00 CAJASUR PRIEGO TM 3 1 OLESA
20/12/2008 17:00 FLOYMAPE CARTAGENA 3 2 UNIV. MURCIA
23/12/2008 19:00 FALCONS SABADELL 1 3 BORGES PARK
Jornada 12
03/01/2009 18:00 BURGOS TM 3 2 ADELFAMAR CARTAMA
04/01/2009 12:00 CAJAGRANADA 3 2 OLESA
17/01/2009 11:30 A.D. VINCIOS 0 3 UNIV. MURCIA
03/01/2009 18:00 CAJASUR PRIEGO TM 3 0 FALCONS SABADELL
14/01/2009 17:00 FLOYMAPE CARTAGENA 3 2 SS DE LOS REYES
16/12/2008 17:00 BORGES PARK 2 3 ARTEAL C. ORBALLO
Jornada 13
10/01/2009 19:00 FALCONS SABADELL 1 3 CAJAGRANADA
11/01/2009 11:00 ADELFAMAR CARTAMA 1 3 ARTEAL C. ORBALLO
09/01/2009 19:30 SS DE LOS REYES 3 0 A.D. VINCIOS
10/01/2009 18:00 CAJASUR PRIEGO TM 3 2 BORGES PARK
10/01/2009 18:00 OLESA 3 0 FLOYMAPE CARTAGENA
27/02/2009 18:00 UNIV. MURCIA 1 3 BURGOS TM
Jornada 14
17/01/2009 18:00 BURGOS TM 1 3 SS DE LOS REYES
18/01/2009 12:00 CAJAGRANADA 3 1 CAJASUR PRIEGO TM
17/01/2009 17:00 BORGES PARK 3 0 ADELFAMAR CARTAMA
17/01/2009 11:30 ARTEAL C. ORBALLO 3 1 UNIV. MURCIA
17/01/2009 17:00 FLOYMAPE CARTAGENA 2 3 FALCONS SABADELL
18/01/2009 11:30 A.D. VINCIOS 0 3 OLESA
Jornada 15
30/01/2009 19:30 SS DE LOS REYES 3 1 ARTEAL C. ORBALLO
31/01/2009 18:00 CAJASUR PRIEGO TM 3 2 FLOYMAPE CARTAGENA
31/01/2009 18:00 OLESA 3 2 BURGOS TM
30/01/2009 18:00 UNIV. MURCIA 3 1 ADELFAMAR CARTAMA
31/01/2009 19:00 FALCONS SABADELL 3 0 A.D. VINCIOS
28/01/2009 19:00 CAJAGRANADA 3 1 BORGES PARK
Jornada 16
05/02/2009 19:00 BURGOS TM 1 3 FALCONS SABADELL
07/02/2009 17:00 UNIV. DE MURCIA 0 3 BORGES PARK
08/02/2009 11:00 ADELFAMAR CARTAMA 1 3 SS DE LOS REYES
07/02/2009 11:30 ARTEAL C. ORBALLO 2 3 OLESA
07/02/2009 17:00 FLOYMAPE CARTAGENA 1 3 CAJAGRANADA
08/02/2009 11:30 A.D. VINCIOS 0 3 CAJASUR PRIEGO TM
Jornada 17
13/02/2009 19:30 SS DE LOS REYES 3 0 UNIV. MURCIA
14/02/2009 18:00 OLESA 3 0 ADELFAMAR CARTAMA
15/02/2009 11:30 A.D. VINCIOS 0 3 CAJAGRANADA
14/02/2009 18:00 CAJASUR PRIEGO TM 3 1 BURGOS TM
14/02/2009 17:00 FLOYMAPE CARTAGENA 0 3 BORGES PARK
14/02/2009 19:00 FALCONS SABADELL 2 3 ARTEAL C. ORBALLO
Jornada 18
21/02/2009 11:30 ARTEAL C. ORBALLO 0 3 CAJASUR PRIEGO TM
21/02/2009 18:00 BURGOS TM 0 3 CAJAGRANADA
22/02/2009 11:00 ADELFAMAR CARTAMA 1 3 FALCONS SABADELL
21/02/2009 17:00 BORGES PARK 3 2 SS DE LOS REYES
21/02/2009 18:00 UNIV. MURCIA 2 3 OLESA
22/02/2009 11:30 A.D. VINCIOS 0 3 FLOYMAPE CARTAGENA
Jornada 19
28/02/2009 17:00 FLOYMAPE CARTAGENA 3 1 BURGOS TM
28/02/2009 18:00 OLESA 2 3 SS DE LOS REYES
01/03/2009 12:00 CAJAGRANADA 3 0 ARTEAL C. ORBALLO
28/02/2009 18:00 CAJASUR PRIEGO TM 3 0 ADELFAMAR CARTAMA
28/02/2009 19:00 FALCONS SABADELL 2 3 UNIV. MURCIA
01/03/2009 11:30 A.D. VINCIOS 1 3 BORGES PARK
Jornada 20
15/02/2009 19:00 FALCONS SABADELL 0 3 SS DE LOS REYES
14/03/2009 17:00 BORGES PARK 3 1 OLESA
15/03/2009 11:00 ADELFAMAR CARTAMA 0 3 CAJAGRANADA
14/03/2009 18:00 UNIV. MURCIA 0 3 CAJASUR PRIEGO TM
23/02/2009 2030 ARTEAL C. ORBALLO 2 3 FLOYMAPE CARTAGENA
14/03/2009 18:00 BURGOS TM 3 1 A.D. VINCIOS
Jornada 21
28/03/2009 17:00 FLOYMAPE CARTAGENA 3 2 ADELFAMAR CARTAMA
28/03/2009 19:00 FALCONS SABADELL 3 2 OLESA
29/03/2009 12:00 CAJAGRANADA 3 0 UNIV. MURCIA
28/03/2009 18:00 CAJASUR PRIEGO TM 1 3 SS DE LOS REYES
28/03/2009 18:00 BURGOS TM 1 3 BORGES PARK
29/03/2009 11:30 A.D. VINCIOS 1 3 ARTEAL C. ORBALLO
Jornada 22
04/04/2009 11:30 ARTEAL C. ORBALLO 3 0 BURGOS TM
04/04/2009 17:00 BORGES PARK 3 1 FALCONS SABADELL
05/04/2009 11:00 ADELFAMAR CARTAMA 3 0 A.D. VINCIOS
04/04/2009 18:00 OLESA 1 3 CAJASUR PRIEGO TM
03/04/2009 19:30 SS DE LOS REYES 3 2 CAJAGRANADA
04/04/2009 18:00 UNIV. MURCIA 1 3 FLOYMAPE CARTAGENA
Jornada 23
15/04/2009 19:00 ARTEAL C. ORBALLO 1 3 SS DE LOS REYES
13/04/2009 19:00 FLOYMAPE CARTAGENA 2 3 BORGES PARK
Jornada 24
17/04/2009 19:00 SS DE LOS REYES 3 0 ARTEAL C. ORBALLO
17/04/2009 19:00 BORGES PARK 3 2 FLOYMAPE CARTAGENA
Jornada 25
09/05/2009 19:00 SS DE LOS REYES 2 3 CAJASUR PRIEGO TM
09/05/2009 19:00 BORGES PARK 2 3 CAJAGRANADA
Jornada 26
16/05/2009 18:00 CAJASUR PRIEGO TM 3 2 SS DE LOS REYES
16/05/2009 20:00 CAJAGRANADA 3 0 BORGES PARK
Jornada 27
22/05/2009 20:30 CAJASUR PRIEGO TM 1 3 CAJAGRANADA
Jornada 28
29/05/2009 2030 CAJAGRANADA 3 0 CAJASUR PRIEGO TM